跳到主要內容

電信博物館商標

清空搜尋
目前共有243資料
典藏文物列表
文物名稱 登錄號 長×寬×高 完成年代
貝爾發明之電話機模型 M0200507395 21.00x19.00x17.00 1960~1960
貝爾發明之送受話器模型 M0200507396 7.00x7.00x22.00 1960~1960
貝爾發明之液體送受話器模型 M0200507397 45.00x18.00x15.00 1960~1960
貝爾發明之液體送受話器模型 M0200507398 45.00x18.00x15.00 1960~1960
電信標準鐘 M0200511013 80.00x40.00x288.00 1900年代~1900
中菲台港越地平微波系統開放通信紀念盤 M0200507735 16.00x9.00x1.00 1960~1960
國際電信衛星三號模型 M0200511016 45.00x45.00x53.00 不詳~
電話200萬戶紀念章 M0200507120 15.00x12.00x15.00 1973~1973
亞太海纜網路各式截面 M0200511021 49.00x24.00x34.00 1990~1990
HAW-3海纜樣品及黏附鏤刻 M0200507304 18.00x10.00x13.00 1975~1975
海纜樣品 M0200507234 4.50x4.50x15.00 約1970~1970
華榮公司電纜樣本(0.5db-24C-SB-SM) M0200511023 11.00x11.00x21.00 1992~1992
電鐘(母鐘及配電盤) M0200507017 60.00x32.00x150.00 1957~1957
電鐘(母鐘及配電盤) M0200507018 53.60x17.00x70.00 1957~1957
磁石式話機內部構造分解模型 M0200507053 16.00x10.50x13.50
600號自動桌機內部構造分解模型 M0200507054 27.20x22.00x16.70
NO.4(4號)自動桌機內部構造分解模型 M0200507055 23.00x20.50x13.00
磁石式電話牆機及桌機內部構造分解模型 M0200507056 23.50x17.00x22.70
特許旭電氣時計 M0200507064 57.00x26.00x212.50
用戶設備機錄實習模擬教學板 M0200507070 25.00x2.30x2.30
回頂部